Chartering Enquiries: wind@purus.com
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2025 |
Design | Vard 4 19 |
Capacity | 120 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2026 |
Design | Vard 4 19 |
Capacity | 120 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2026 |
Design | Damen |
Capacity | 120 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |
Type | SOV |
---|---|
Build | 2018 |
Design | Rolls Royce UT540WP |
Capacity | 60 |
Propulsion | Conventional |
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Vard 4 19 |
Capacity | 120 |
Propulsion | Hybrid |
*Vessel commercially managed by Rem Offshore
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Vard 4 19 |
Capacity | 120 |
Propulsion | Hybrid |
*Vessel commercially managed by Rem Offshore
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Havyard 833 |
Capacity | 99 |
Propulsion | Hybrid |
*Vessel commercially managed by Rem Offshore
Chartering Enquiries: wind@purus.com
Type | CTV |
---|---|
Build | 2027 |
Design | Damen 3210 Hybrid |
Capacity | 32 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2026 |
Design | Damen 3210 Hybrid |
Capacity | 32 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2026 |
Design | Damen 3210 Hybrid |
Capacity | 32 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2025 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2025 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Chartwell 24 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Strategic Marine SC-27 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Strategic Marine SC-27 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Strategic Marine SC-27 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Strategic Marine SC-27 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Chartwell 24 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Strategic Marine SC-26 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Strategic Marine SC-26 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Strategic Marine SC-26 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Strategic Marine SC-26 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2020 |
Design | Damen 2710 |
Capacity | 26 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Alicat Workboats |
Capacity | 12 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Alicat Workboats |
Capacity | 12 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Chartwell 24 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2019 |
Design | Damen 2710 |
Capacity | 26 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2019 |
Design | Damen 2710 |
Capacity | 26 |
Propulsion | Conventional |
Type | CTV |
---|---|
Build | 2018 |
Design | Damen 2710 |
Capacity | 26 |
Propulsion | Conventional |
Suite 1209
12th Floor
Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hong Kong
4th Floor, Creative Cluster
Urban Village, 221 High Street
Swansea, SA1 1NW
United Kingdom
375 Park Avenue
24th Floor
New York, NY 10152
USA