Ammonia & LPG Carriers | MGC
Chartering Enquiries: gas@purus.com

Green Endeavour
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2025 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 45,000 cbm |
Propulsion | Ammonia Ready |

Green Eternity
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2025 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 45,000 cbm |
Propulsion | Ammonia Ready |

Green Endurance
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2026 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 45,000 cbm |
Propulsion | Ammonia Ready |

Green Excellence
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2026 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 45,000 cbm |
Propulsion | Ammonia Ready |

Green Eclipse
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2027 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 45,000 cbm |
Propulsion | Hyundai-Man B&W |

Green Ensign
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2027 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 45,000 cbm |
Propulsion | Hyundai-Man B&W |

Marcella
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2023 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 40,000 cbm |
Propulsion | Hyundai-Man B&W |

Green Power
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2023 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 40,000 cbm |
Propulsion | Hyundai-Man B&W |

Green Energy
Type | Medium Gas Carrier |
---|---|
Build | 2022 |
Yard | Hyundai Mipo |
Capacity | 40,000 cbm |
Propulsion | Hyundai-Man B&W |
LNG Carriers | LNGC
Celsius Greenwich
Type | LNG Carrier |
---|---|
Build | 2024 |
Yard | Samsung Heavy |
Capacity | 180,000 cbm |
Propulsion | ME-GA |

Celsius Granada
Type | LNG Carrier |
---|---|
Build | 2024 |
Yard | Samsung Heavy |
Capacity | 180,000 cbm |
Propulsion | ME-GA |

Celsius Galway
Type | LNG Carrier |
---|---|
Build | 2025 |
Yard | Samsung Heavy |
Capacity | 180,000 cbm |
Propulsion | ME-GA |

Celsius Guadeloupe
Type | LNG Carrier |
---|---|
Build | 2025 |
Yard | Samsung Heavy |
Capacity | 180,000 cbm |
Propulsion | ME-GA |
Ethane Carriers | VLEC
Purus INEOS Bamble
Type | Very Large Ethane Carrier |
---|---|
Build | 2026 |
Yard | Hyundai Heavy |
Capacity | 98,000 cbm |
Propulsion | Hyundai-Man DF Ethane |

Purus INEOS Green Lake
Type | Very Large Ethane Carrier |
---|---|
Build | 2027 |
Yard | Hyundai Heavy |
Capacity | 98,000 cbm |
Propulsion | Hyundai-Man DF Ethane |

Purus INEOS Lillo
Type | Very Large Ethane Carrier |
---|---|
Build | 2027 |
Yard | Hyundai Heavy |
Capacity | 98,000 cbm |
Propulsion | Hyundai-Man DF Ethane |